Актуелно



Политика Магазин
Сабрана дела
Интервјуи
"Чичоморка"
"Гвоздено доба"
"Деспот и жртва"
Одјеци
 
СТАТИСТИКА
Статистика посета
 


Контакт: Ненадић Петкана, ул. Радоша Бојовића 7, 31230 Ариље. Тел. 031/ 3891-455; petkananenadic@gmail.com

НАЈБОЉЕ ГОДИНЕ МАЛИНЕ

Производња малине у периоду 1986-1994. године

Место / год. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994.
Богојевићи 88.478 123.740 180.120 282.997 245.788 93.069 153.281 100.678 50.513
Латвица 136.483 327.578 450.510 516.298 418.826 206.266 276.394 201.123 173.413
Ступчевићи 98.946 192.981 359.832 311.169 394.531 161.692 248.794 152.728 154.721
Драгојевац 241.836 363.818 405.565 537.574 517.088 228.897 240.291 143.585 95.650
Миросаљци 344.580 657.107 733.159 903.658 907.439 386.992 414.699 175.992 226.254
Трешњевица 305.334 496.850 649.620 913.975 936.060 452.554 453.866 403.191 264.989
УКУПНО 1,071.201 1,505.074 2,778.806 3,656.671 3,479.732 1,529.718 1,787.955 1,177.290 965.333
Индекс баз. 1,00 1,40 2,59 3,41 3,24 1,42 1,66 1,09 0,90
Индекс лан. 1,00 1,40 1,84 1,31 0,95 0,43 1,16 0,65 0,81

Укупна светска производња малине креће се око 500.000 тона, од тога Србија као највећи произвођач има удео око 20% или 100.000 тона. Са 3.656 тона колико су ових шест села у 1989. години производили, то чини 0,7% светске производње или 3,65% српске производње малине.
   

 

 
 
  © Copyright 2005 BBSI. All Rights Reserved. Thanks to Interspire